Ulepszone automatyczne śledzenie AI 4K PTZ 3-krotny zoom optyczny, typ-C HDMI do inteligentnej kamery do wideokonferencji w klasie i korporacji
Kamery śledzące PTZ z serii EZ Mini 4K Al-
Pełnowymiarowe-obrotowe kamery PTZ- i prawdziwe 4K przy 30 kl./s
Zoom optyczny 3x/10x i inteligentne automatyczne kadrowanie Al z-śledzeniem jednej osoby
Obsługa HDMI 2.0, USB 3.0, plug and play
Podłącz USB do laptopa, komputera stacjonarnego lub telewizora Smart TV, aby rozpocząć wideokonferencję
- Szybka dostawa
- Zapewnienie jakości
- Całodobowa obsługa klienta
Wprowadzenie produktów
SZ Tenveo Video Technology Co., Ltd. jest znana jako jeden z wiodących producentów i dostawców w Chinach. Teraz serdecznie zapraszamy do hurtowej, zatwierdzonej przez CE, ulepszonej, automatycznej śledzenia AI 4K ptz, 3-krotnego zoomu optycznego typu-c HDMI do inteligentnej kamery do wideokonferencji w klasie i sali konferencyjnej w firmie w niskiej cenie z naszej fabryki. Dzięki zaawansowanemu sprzętowi i technologii możemy zapewnić wysoką jakość i dobrą wydajność naszego sprzętu. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać cennik oraz usługi OEM i ODM.


Kamera PTZ UHD 4K 30 kl./s
Kamera PTZ AI Auto Tracking 4K z wysokiej jakości czujnikiem CMOS o przekątnej 1/2,8- cala, wyposażona w przetwornik obrazu o rozdzielczości 8,0 megapikseli, zapewniający obrazy o wysokiej rozdzielczości, Rozdzielczość do 3840 x 2160 przy częstotliwości odświeżania do 30 kl./s, Wyposażona w interfejsy HDMI 2.0 i USB 3.0, wyprowadzająca nieskompresowane strumienie wideo 4K/30 kl./s w celu zapewnienia zróżnicowanej jakości obrazu, Made for Church Live Services, dom kultu, nauczania i edukacji, transmisji, konferencji itp

Kamera z automatycznym śledzeniem AI
Wykorzystując zaawansowaną sztuczną inteligencję, kamera PTZ Tenveo przyjmuje funkcje Precyzyjne rozpoznawanie humanoidów i twarzy w oparciu o zaawansowany algorytm AI. Nasza kamera internetowa PTZ śledząca AI ma ulepszony algorytm śledzenia zarówno w przypadku śledzenia twarzy, jak i humanoidów. Kamera płynnie śledzi cele, precyzyjnie wykrywa i namierza główne obiekty (wykładowcy, prelegenci). Kamera PTZ 4K płynnie śledzi cele, zawsze zachowując doskonały widok na mówiącego lub obiekt

Obiektyw szerokokątny z 3-krotnym zoomem optycznym
Ta kamera konferencyjna z 3-krotnym zoomem optycznym i szerokim-polem widzenia 92 stopnie pozwala uchwycić rozległe sceny, zapewnia dobrą widoczność każdego uczestnika, 3-krotny zoom optyczny pozwala bez wysiłku wyostrzyć odległe obiekty bez żadnych zniekształceń obrazu, przesyła sygnał wyjściowy w rozdzielczości 4K z szybkością 30 kl./s przez złącze HDMI w celu uzyskania nieskompresowanych obrazów o-wysokiej rozdzielczości oraz obraz w rozdzielczości 1080P przez wyjścia USB. Upewnij się, że każdy subtelny wyraz twarzy jest widoczny, uchwycenie pełnego obrazu i każdego jego szczegółu.








| Nr modelu | EZ3H-4K | EZ10H-4K |
| Kamera | ||
| Czujnik obrazu | 1/2,8 cala IMX415 | 1/2,8 cala IMX415 |
| Efektywne piksele | 8,27 MP | 8,27 MP |
| Sygnały wideo | HDMI: 3840*2160P30/25; 1920*1080P30/29.97/25; 1280*720P30; MJPEG: 1920*1080P30/25; 1280*720P30/25; 800*600P30/25; 640*480P30/25; YUY2: 1280*720P30/25; 640*480P30/25; |
HDMI: 3840*2160P30/25; 1920*1080P30/29.97/25; 1280*720P30; MJPEG: 1920*1080P30/25; 1280*720P30/25; 800*600P30/25; 640*480P30/25; YUY2: 1280*720P30/25; 640*480P30/25; |
| Obiektyw i przysłona | F2~F3.7 | F1.8~F2.6 |
| Zoom optyczny | 3X | 10X |
| Zoom cyfrowy | / | / |
| Szybkość powiększania | 1-8 | 1-8 |
| Ogniskowa | 3,3 mm ~ 9,7 mm | 5,23 mm ~ 52 mm |
| Kąt poziomy | 81,4 stopnia -31,3 stopnia | 56,59 stopnia -7,03 stopnia |
| Kąt pionowy | 50,5 stopnia -18,2 stopnia | 32,09 stopnia -4 stopnie |
| Kąt przekątny | 92 stopnie -35,8 stopnia | 64,51 stopnia -8,03 stopnia |
| Wsparcie AI | Utrzymany | Utrzymany |
| Tryb AI | Automatyczne kadrowanie; Śledzenie jednej osoby | Automatyczne kadrowanie; Śledzenie jednej osoby |
| Minimalne oświetlenie | 0,1 luksa | 0,1 luksa |
| Migawka | 1/25s~1/10000s | 1/25s~1/10000s |
| Balans bieli | Auto / Ręczny / Wewnątrz / Na zewnątrz / VAR / Jedno naciśnięcie | Auto / Ręczny / Wewnątrz / Na zewnątrz / VAR / Jedno naciśnięcie |
| Kompensacja podświetlenia | Utrzymany | Utrzymany |
| Cyfrowa redukcja szumów | 2D, 3D | 2D, 3D |
| SNR | Większy lub równy 50 dB | Większy lub równy 50 dB |
| Narażenie | Automatyczny / Ręczny / Priorytet migawki / Priorytet przysłony / Priorytet jasności | Automatyczny / Ręczny / Priorytet migawki / Priorytet przysłony / Priorytet jasności |
| Foucs | Automatyczny / ręczny | Automatyczny / ręczny |
| Format kodowania wideo | MJPEG/YUY2 | MJPEG/YUY2 |
| Obrót patelni | 350 stopni (± 175 stopni) | 350 stopni (± 175 stopni) |
| Obrót pochylenia | 180 stopni (± 90 stopni) | 180 stopni (± 90 stopni) |
| Automatyczne odwracanie | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane |
| Zamrożenie obrazu | Utrzymany | Utrzymany |
| PoE | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane |
| Zaprogramowane pozycje | Zdalny: 10; Port szeregowy: 255 | Zdalny: 10; Port szeregowy: 255 |
| Wstępnie ustawiona dokładność | 0,1 stopnia | 0,1 stopnia |
| Zaprogramowana-prędkość połączenia | Pan: 0,1 stopnia/s-100 stopni/s Nachylenie: 0,1 stopnia/s-80 stopni/s |
Pan: 0,1 stopnia/s-100 stopni/s Nachylenie: 0,1 stopnia/s-80 stopni/s |
| Sieć | ||
| Kompresja wideo | MJPEG | MJPEG |
| Strumień wideo | / | / |
| Rozdzielczość głównego strumienia | / | / |
| Rozdzielczość podstrumienia | / | / |
| Szybkość transmisji | / | / |
| Typ szybkości transmisji | / | / |
| Częstotliwość | / | / |
| Liczba klatek na sekundę | / | / |
| Kompresja dźwięku | / | / |
| Szybkość transmisji dźwięku | / | / |
| Protokół sieciowy | / | / |
| USB | ||
| Wsparcie systemu operacyjnego | Windows/macOS | Windows/macOS |
| Kompresja przestrzeni kolorów | YUY2/MJPEG | YUY2/MJPEG |
| Format wideo | MJPEG: 1920*1080P30/25; 1280*720P30/25; 800*600P30/25; 640*480P30/25; YUY2: 1280*720P30/25; 640*480P30/25; |
MJPEG: 1920*1080P30/25; 1280*720P30/25; 800*600P30/25; 640*480P30/25; YUY2: 1280*720P30/25; 640*480P30/25; |
| Protokół komunikacji wideo USB | UVC 1.1 | UVC 1.1 |
| Sterowanie UVC PTZ | Utrzymany | Utrzymany |
| Interfejs we/wy | ||
| Wyjście HD | 1x HDMI, 1x USB3.0 | 1x HDMI, 1x USB3.0 |
| Interfejs sieciowy | / | / |
| Interfejs USB | 1x port USB 3.0, typ-B | 1x port USB 3.0, typ-B |
| Interfejs audio | / | / |
| Interfejs komunikacyjny | 1× wejście RS232: 8-pin mini-DIN, VISCA/Pelco-protokół D/Pelco-P 1× RS232 Out: 8-pin mini-DIN, protokół VISCA dla sieci 1× RS485: 2-pinowa listwa zaciskowa, protokół VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
1× wejście RS232: 8-pin mini-DIN, VISCA/Pelco-protokół D/Pelco-P 1× RS232 Out: 8-pin mini-DIN, protokół VISCA dla sieci 1× RS485: 2-pinowa listwa zaciskowa, protokół VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
| Karta SD | / | / |
| Przycisk Przywróć | / | / |
| Interfejs zasilania | Port zasilania DC12V | Port zasilania DC12V |
| Ogólny | ||
| Napięcie wejściowe | DC12V | DC12V |
| Prąd wejściowy | 1A | 1A |
| Temperatura pracy | -10 stopni ~ 50 stopni | -10 stopni ~ 50 stopni |
| Wilgotność robocza | Mniej niż lub równo 80% | Mniej niż lub równo 80% |
| Zużycie energii | 12W | 12W |
| Wymiar (przed/po opakowaniu) | do ustalenia | do ustalenia |
| Masa netto/brutto | Do ustalenia / do ustalenia | Do ustalenia / do ustalenia |
Popularne Tagi: ulepszone automatyczne śledzenie AI 4K ptz 3-krotny zoom optyczny typu-c HDMI do inteligentnej kamery do wideokonferencji w klasie i sali konferencyjnej, Chiny, producenci, hurtownia, cena, niska cena, wyprodukowano w Chinach
Może ci się spodobać również
-

Kamera PTZ 4K z 12-krotnym zoomem do konferencji i t...
-

Kamera IP do wideokonferencji PTZ do transmisji na ż...
-

Niska cena Kamera konferencyjna 4K z automatycznym ś...
-

Streaming 4K na żywo kamera NDI 12x kamera konferenc...
-

3 szt. 30-krotny zoom 4K kamera konferencyjna PTZ AI...
-

Kamera Rofessional Tenveo-NV20H 1080p/720p Kamera PT...

