Nowy wygląd wyświetlacza kamery Tenveo PTZ
Jun 27, 2022
Nowy wygląd wyświetlacza kamery Tenveo PTZ
| Model | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| Czujnik | 1 / 2.8 ''SONY CMOS | Kolorowa matryca CMOS 1/2,9 cala HD | 1 / 2.8 ''SONY CMOS | |||||
| Efektywny piksel | 8.29 megapiksela | 2,1 megapiksela | 2,38 megapiksela | 2,38 megapiksela | ||||
| Sygnały wideo | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| Powiększenie | 5-krotny zoom cyfrowy | 3-krotny zoom optyczny | 10-krotny zoom optyczny | 20-krotny zoom optyczny | 10-krotny zoom optyczny | 12-krotny zoom optyczny | 20-krotny zoom optyczny | 30-krotny zoom optyczny |
| Obiektyw | f=2.2mm | f=3.35-10.05mm | f=4.9-47.04mm | f=5.85~93.6mm | f=4,34 mm-35,17 mm | f=3,85 mm-46,2 mm | f=5.5-110mm | f=4.7-141mm |
| Otwór | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 | F1.85-2.63 | F2.4-F4.0 | F1.6-3.5 | F1.5-4.0 |
| Kąt poziomy | 107 stopni | 99,6 stopnia (W)-30,6 stopnia (T) | 54,8 stopnia (W)-5,8 stopnia (T) | 55,4 stopnia (W)-30,55 stopnia (T) | 68,8 stopnia (W)-8,8 stopnia (T) | 73.0 stopnia (W)-6.97 stopnia (T) | 58,6 stopnia (W)-3,6 stopnia (T) | 60,5 stopnia (W)-2,3 stopnia (T) |
| Kąt pionowy | 71 stopni | 53.0 stopień (W)-17,2 stopień (T) | 41,2 stopnia (W)-40,38 stopnia (T) | 31,6 stopnia (W)-2.00 stopnia (T) | 39,5 stopnia (W)-5,1 stopnia (T) | 43,1 stopnia (W)-3,92 stopnia (T) | 54,7 stopnia (W)-3,3 stopnia (T) | 35,1 stopnia (W)-1,3 stopnia (T) |
| Kąt po przekątnej | 116 stopni | 129,2 stopnia (W)-37,6 stopnia (T) | 67,6 stopnia (W)-7,15 stopnia (T) | 62,6 stopnia (W)-40,05 stopnia (T) | 77,2 stopnia (W)-10,1 stopnia (T) | 81,1 stopnia (W)-7,99 stopnia (T) | 60,2 stopnia (W)-3,7 stopnia (T) | 69,5 stopnia (W)-2,7 stopnia (T) |
| Wyjście wideo | USB 2.0 | USB, HDMI, SDI, RJ45 | ||||||
| Format kodowania wideo | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| Rozdzielczość wideo | 4K (3840 * 2160) itp | 1080 P (1920 * 1080) itp | ||||||
| Standard sygnału | NTSC/PAL | |||||||
| Zaprogramowana pozycja | Użytkownik może ustawić do 64 ustawień wstępnych (pilot na podczerwień 10 ustawień wstępnych) | |||||||
| Terminal kontrolny | RS-232,RS485 | |||||||
| Migawka | 1/30s-1/10000s, auto | |||||||
| Szybkość transmisji | 38400/9600bps | |||||||
| Protokół kontrolny | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||||||
| Protokół USB | UVC1.1 | |||||||
| Minimalne oświetlenie | 0.1Lux | |||||||
| SNR | Większy lub równy 50dB | |||||||
| Obrót poziomy | 350 stopnia (±175 stopni )0,1 stopnia/s-100 stopnia/s | |||||||
| Obrót w pionie | 180 stopnia (±90 stopni )0,1 stopnia/s-80 stopnia s | 120 stopni (±60 stopni )0,1 stopnia /s-80 stopnia s | 180 stopnia (±90 stopni )0,1 stopnia/s-80 stopnia s | |||||
| Zasilacz | DC 12V/2A | |||||||
| Pobór energii | 12W | |||||||
| Temperatura pracy | 0 stopień ~ plus 50 stopni | |||||||
| Wilgotność pracy | 0~95 procent wilgotności względnej | |||||||
| Rozmiar produktu | 212*160*172mm/260*217*197mm (przed/po pakowaniu) | |||||||
| Waga produktu | 1,25 kg/2,05 kg (waga netto / brutto) | |||||||



